| ID | Name | CUSO | UNIFR | UNIGE | UNIL | UNINE | IHEID | ISDC | HES-SO | UNIBE | UNIBAS | UNILU | UNISG | UNIZH | EPFL | ETHZ | USI | --- | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mathématiques | 0 | 13 | 18 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 22 | Statistique | 0 | 7 | 24 | 18 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 24 | Informatique | 0 | 37 | 73 | 49 | 30 | 2 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 241 |
| 38 | Sciences pharmaceutiques | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 41 | Écologie et évolution | 0 | 13 | 17 | 55 | 40 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 42 | Molecular Plant Sciences | 0 | 11 | 16 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 43 | Microbiologie | 0 | 13 | 34 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 44 | StarOmics | 0 | 34 | 90 | 89 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 47 | Mineral Sciences | 0 | 7 | 33 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 48 | Earth Surface Processes | 0 | 15 | 29 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 51 | Deutsch | 0 | 20 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 52 | English | 0 | 14 | 16 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 |
| 53 | Italiano | 0 | 26 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 56 | Littérature française | 0 | 10 | 19 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 61 | Sciences du langage | 0 | 18 | 43 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 63 | Philosophie | 0 | 36 | 59 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 65 | Histoire contemporaine | 0 | 30 | 40 | 53 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 |
| 66 | Siècle des Lumières | 0 | 7 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 67 | Études Médiévales | 0 | 17 | 19 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 68 | Sciences de l'Antiquité | 0 | 16 | 20 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 69 | Histoire de l'Art | 0 | 18 | 33 | 49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 71 | Théologie | 0 | 82 | 36 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 |
| 72 | Religions | 0 | 11 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 74 | Psychologie | 0 | 47 | 92 | 110 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 77 | Sciences de l'Éducation | 0 | 20 | 121 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 |
| 79 | Anthropology | 0 | 13 | 3 | 43 | 20 | 47 | 0 | 1 | 30 | 14 | 10 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231 |
| 81 | Géographie | 0 | 12 | 37 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 83 | Sociologie | 0 | 20 | 70 | 89 | 28 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 85 | Science politique | 0 | 10 | 49 | 72 | 6 | 30 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 |
| 87 | Droit | 0 | 150 | 241 | 227 | 128 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 813 |
| 91 | Behavioural Research | 0 | 14 | 17 | 37 | 17 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 92 | Numérique | 0 | 3 | 28 | 27 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 93 | Migrations | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 95 | Gender studies | 0 | 10 | 46 | 48 | 9 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 98 | Compétences génériques | 0 | 8 | 41 | 34 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 |
| 99 | Test | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| --- | Totaux | 0 | 731 | 1429 | 1344 | 508 | 212 | 0 | 24 | 347 | 28 | 11 | 18 | 50 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4721 |
NB: les doctorants qui sont inscrits dans plusieurs programmes doctoraux ne sont comptabilisés qu'une seule fois dans la ligne des totaux !