ID Name CUSO UNIFR UNIGE UNIL UNINE IHEID ISDC HES-SO UNIBE UNIBAS UNILU UNISG UNIZH EPFL ETHZ USI --- Total
21 Mathématiques 0 14 27 2 10 0 0 0 11 15 0 0 0 0 0 0 0 79
22 Statistique 0 5 23 15 2 7 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 60
24 Informatique 0 57 95 64 28 2 0 3 48 0 0 0 1 0 0 1 1 300
38 Sciences pharmaceutiques 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
41 Écologie et évolution 0 16 17 61 46 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 203
42 Molecular Plant Sciences 0 12 17 23 13 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 77
43 Microbiologie 0 10 33 43 25 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 115
44 StarOmics 0 35 73 91 8 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 248
47 Mineral Sciences 0 6 34 19 1 0 0 0 38 0 0 0 0 1 0 0 0 99
48 Earth Surface Processes 0 17 31 43 8 0 0 0 19 4 0 0 0 0 0 0 0 122
51 Deutsch 0 19 13 13 5 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 78
52 English 0 18 23 27 14 3 0 0 16 0 1 0 3 0 0 0 1 106
53 Italiano 0 26 12 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
56 Littérature française 0 7 18 46 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 83
61 Sciences du langage 0 15 44 25 38 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 129
63 Philosophie 0 37 55 19 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 120
65 Histoire contemporaine 0 33 39 57 16 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 189
66 Siècle des Lumières 0 8 11 10 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 37
67 Études Médiévales 0 28 18 34 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 95
68 Sciences de l'Antiquité 0 21 29 32 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
69 Histoire de l'Art 0 24 51 56 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 155
71 Théologie 0 80 40 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 142
72 Religions 0 10 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
74 Psychologie 0 48 91 100 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257
77 Sciences de l'Éducation 0 17 103 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 143
79 Anthropology 0 14 4 39 22 52 0 1 45 9 9 12 24 0 0 0 1 232
81 Géographie 0 12 30 43 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
83 Sociologie 0 17 70 81 26 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204
85 Science politique 0 9 65 88 8 29 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 1 231
87 Droit 0 134 227 206 120 56 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 746
91 Behavioural Research 0 13 14 34 16 3 0 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 95
92 Numérique 0 1 26 23 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
95 Gender studies 0 12 47 42 11 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131
98 Compétences génériques 0 8 35 29 6 0 0 6 0 0 0 0 2 0 1 0 0 87
99 Test 0 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
--- Totaux 0 753 1446 1354 512 212 0 17 385 29 10 12 30 1 1 1 10 4774

NB: les doctorants qui sont inscrits dans plusieurs programmes doctoraux ne sont comptabilisés qu'une seule fois dans la ligne des totaux !