ID Name CUSO UNIFR UNIGE UNIL UNINE IHEID ISDC HES-SO UNIBE UNIBAS UNILU UNISG UNIZH EPFL ETHZ USI --- Total
21 Mathématiques 0 15 15 1 12 0 0 0 12 7 0 0 0 0 0 0 0 62
22 Statistique 0 7 20 18 1 8 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 60
24 Informatique 0 37 65 46 30 2 0 6 38 0 0 0 1 0 0 0 1 226
38 Sciences pharmaceutiques 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
41 Écologie et évolution 0 13 16 54 42 0 0 1 63 0 0 0 0 0 0 0 0 189
42 Molecular Plant Sciences 0 14 16 21 13 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 79
43 Microbiologie 0 13 35 39 26 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 116
44 StarOmics 0 36 77 83 8 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 239
47 Mineral Sciences 0 7 36 23 1 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 97
48 Earth Surface Processes 0 14 29 39 10 0 0 0 18 4 0 0 0 0 0 0 0 114
51 Deutsch 0 21 18 13 5 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 86
52 English 0 15 13 25 12 3 0 0 14 1 0 0 3 0 0 0 3 89
53 Italiano 0 25 16 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 63
56 Littérature française 0 11 19 52 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 93
61 Sciences du langage 0 17 41 28 41 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 140
63 Philosophie 0 41 62 22 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 134
65 Histoire contemporaine 0 31 39 53 15 32 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 174
66 Siècle des Lumières 0 8 9 14 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40
67 Études Médiévales 0 17 18 39 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 90
68 Sciences de l'Antiquité 0 16 20 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
69 Histoire de l'Art 0 19 32 49 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 123
71 Théologie 0 84 37 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 144
72 Religions 0 12 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
74 Psychologie 0 41 88 105 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 254
77 Sciences de l'Éducation 0 20 123 11 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 168
79 Anthropology 0 14 4 39 22 47 0 2 31 14 10 18 31 0 0 0 1 233
81 Géographie 0 12 34 40 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
83 Sociologie 0 20 69 88 29 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220
85 Science politique 0 10 47 71 6 32 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0 1 204
87 Droit 0 151 245 230 129 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 822
91 Behavioural Research 0 14 18 37 17 3 0 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 104
92 Numérique 0 4 29 27 12 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 75
93 Migrations 0 1 3 4 14 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 26
95 Gender studies 0 11 44 51 9 21 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 139
98 Compétences génériques 0 12 42 36 6 0 0 5 0 1 0 0 14 3 0 0 1 120
99 Test 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
--- Totaux 0 745 1401 1331 522 214 0 24 354 28 11 18 50 3 0 0 21 4722

NB: les doctorants qui sont inscrits dans plusieurs programmes doctoraux ne sont comptabilisés qu'une seule fois dans la ligne des totaux !