ID | Name | CUSO | UNIFR | UNIGE | UNIL | UNINE | EPFL | UNIBE | UNIBAS | IDHEAP | IHEID | ISDC | IUKB | UNIZH | ETHZ | UNILU | USI | UNISG | --- | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Mathématiques | 0 | 12 | 22 | 2 | 13 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
22 | Statistique | 0 | 7 | 38 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
24 | Informatique | 0 | 51 | 76 | 52 | 23 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 |
38 | Sciences pharmaceutiques | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
41 | Écologie et évolution | 0 | 28 | 17 | 59 | 47 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
42 | Molecular Plant Sciences | 0 | 15 | 17 | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
43 | Microbiologie | 0 | 15 | 35 | 49 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
44 | StarOmics | 0 | 44 | 62 | 98 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
47 | Mineral Sciences | 0 | 6 | 29 | 15 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
48 | Earth Surface Processes | 0 | 14 | 34 | 35 | 6 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
51 | Deutsch | 0 | 20 | 12 | 9 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
52 | English | 0 | 16 | 22 | 29 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 |
53 | Italiano | 0 | 37 | 33 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
56 | Littérature française | 0 | 10 | 24 | 49 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
61 | Sciences du langage | 0 | 12 | 37 | 24 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
63 | Philosophie | 0 | 39 | 50 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
65 | Histoire contemporaine | 0 | 29 | 32 | 56 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 |
66 | Siècle des Lumières | 0 | 5 | 11 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
67 | Études Médiévales | 0 | 22 | 22 | 27 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
68 | Sciences de l'Antiquité | 0 | 18 | 28 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
69 | Histoire de l'Art | 0 | 24 | 52 | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
71 | Théologie | 0 | 75 | 42 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
72 | Réligions | 0 | 14 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
74 | Psychologie | 0 | 60 | 100 | 107 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
77 | Sciences de l'Éducation | 0 | 16 | 105 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143 |
79 | Anthropology | 0 | 11 | 3 | 47 | 27 | 0 | 41 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 213 |
81 | Géographie | 0 | 8 | 22 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
83 | Sociologie | 0 | 14 | 61 | 68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
85 | Science politique | 0 | 4 | 61 | 77 | 9 | 0 | 31 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217 |
87 | Droit | 0 | 112 | 182 | 175 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 621 |
91 | Behavioural Research | 0 | 15 | 19 | 38 | 13 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
92 | Numérique | 0 | 1 | 22 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
95 | Gender studies | 0 | 8 | 36 | 39 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
98 | Compétences génériques | 0 | 4 | 14 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
99 | Test | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
--- | Totaux | 0 | 737 | 1356 | 1297 | 479 | 2 | 376 | 28 | 1 | 200 | 1 | 0 | 23 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4523 |
NB: les doctorants qui sont inscrits dans plusieurs programmes doctoraux ne sont comptabilisés qu'une seule fois dans la ligne des totaux !