ID | Name | CUSO | UNIFR | UNIGE | UNIL | UNINE | IHEID | ISDC | HES-SO | UNIBE | UNIBAS | UNILU | UNISG | UNIZH | EPFL | ETHZ | USI | --- | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Mathématiques | 0 | 16 | 30 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
22 | Statistique | 0 | 4 | 28 | 16 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
24 | Informatique | 0 | 57 | 94 | 63 | 28 | 2 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 302 |
38 | Sciences pharmaceutiques | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
41 | Écologie et évolution | 0 | 24 | 17 | 59 | 46 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
42 | Molecular Plant Sciences | 0 | 12 | 17 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
43 | Microbiologie | 0 | 8 | 30 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
44 | StarOmics | 0 | 33 | 66 | 89 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
47 | Mineral Sciences | 0 | 5 | 35 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 |
48 | Earth Surface Processes | 0 | 17 | 31 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
51 | Deutsch | 0 | 19 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
52 | English | 0 | 17 | 23 | 27 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 |
53 | Italiano | 0 | 32 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
56 | Littérature française | 0 | 8 | 18 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
61 | Sciences du langage | 0 | 13 | 43 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
63 | Philosophie | 0 | 37 | 56 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
65 | Histoire contemporaine | 0 | 32 | 38 | 58 | 17 | 42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 194 |
66 | Siècle des Lumières | 0 | 7 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
67 | Études Médiévales | 0 | 27 | 18 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
68 | Sciences de l'Antiquité | 0 | 21 | 28 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
69 | Histoire de l'Art | 0 | 24 | 50 | 56 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
71 | Théologie | 0 | 78 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
72 | Religions | 0 | 10 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
74 | Psychologie | 0 | 52 | 111 | 111 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
77 | Sciences de l'Éducation | 0 | 15 | 100 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 |
79 | Anthropology | 0 | 13 | 4 | 39 | 21 | 50 | 0 | 1 | 44 | 8 | 8 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224 |
81 | Géographie | 0 | 12 | 30 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
83 | Sociologie | 0 | 19 | 69 | 76 | 28 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
85 | Science politique | 0 | 10 | 63 | 84 | 9 | 28 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228 |
87 | Droit | 0 | 133 | 225 | 201 | 117 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 734 |
91 | Behavioural Research | 0 | 13 | 14 | 37 | 16 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
92 | Numérique | 0 | 1 | 26 | 20 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
95 | Gender studies | 0 | 12 | 44 | 44 | 10 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
98 | Compétences génériques | 0 | 8 | 36 | 30 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
99 | Test | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
--- | Totaux | 0 | 763 | 1460 | 1359 | 510 | 207 | 0 | 17 | 398 | 29 | 9 | 11 | 29 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4808 |
NB: les doctorants qui sont inscrits dans plusieurs programmes doctoraux ne sont comptabilisés qu'une seule fois dans la ligne des totaux !