| ID | Name | CUSO | UNIFR | UNIGE | UNIL | UNINE | IHEID | ISDC | HES-SO | UNIBE | UNIBAS | UNILU | UNISG | UNIZH | EPFL | ETHZ | USI | --- | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mathématiques | 0 | 15 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 22 | Statistique | 0 | 7 | 22 | 18 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 24 | Informatique | 0 | 37 | 65 | 44 | 29 | 2 | 0 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223 |
| 38 | Sciences pharmaceutiques | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 41 | Écologie et évolution | 0 | 13 | 15 | 54 | 42 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 42 | Molecular Plant Sciences | 0 | 15 | 16 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 43 | Microbiologie | 0 | 13 | 34 | 39 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 44 | StarOmics | 0 | 35 | 78 | 83 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 47 | Mineral Sciences | 0 | 7 | 35 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 48 | Earth Surface Processes | 0 | 14 | 29 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 51 | Deutsch | 0 | 21 | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 52 | English | 0 | 15 | 17 | 26 | 13 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 |
| 53 | Italiano | 0 | 25 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 56 | Littérature française | 0 | 11 | 19 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 61 | Sciences du langage | 0 | 17 | 42 | 27 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 63 | Philosophie | 0 | 38 | 60 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 65 | Histoire contemporaine | 0 | 31 | 40 | 53 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 175 |
| 66 | Siècle des Lumières | 0 | 7 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 67 | Études Médiévales | 0 | 17 | 19 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 |
| 68 | Sciences de l'Antiquité | 0 | 16 | 20 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 69 | Histoire de l'Art | 0 | 19 | 32 | 50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 71 | Théologie | 0 | 84 | 37 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 |
| 72 | Religions | 0 | 11 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 74 | Psychologie | 0 | 41 | 88 | 106 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 255 |
| 77 | Sciences de l'Éducation | 0 | 20 | 123 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168 |
| 79 | Anthropology | 0 | 13 | 5 | 39 | 21 | 48 | 0 | 2 | 32 | 14 | 9 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232 |
| 81 | Géographie | 0 | 12 | 34 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 83 | Sociologie | 0 | 20 | 69 | 91 | 29 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 85 | Science politique | 0 | 10 | 47 | 71 | 6 | 31 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202 |
| 87 | Droit | 0 | 150 | 243 | 230 | 129 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 818 |
| 91 | Behavioural Research | 0 | 14 | 18 | 37 | 17 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 92 | Numérique | 0 | 5 | 28 | 27 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 93 | Migrations | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 95 | Gender studies | 0 | 10 | 43 | 52 | 9 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 98 | Compétences génériques | 0 | 12 | 42 | 35 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 119 |
| 99 | Test | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| --- | Totaux | 0 | 741 | 1399 | 1330 | 516 | 213 | 0 | 24 | 347 | 28 | 10 | 17 | 50 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4697 |
NB: les doctorants qui sont inscrits dans plusieurs programmes doctoraux ne sont comptabilisés qu'une seule fois dans la ligne des totaux !