ID Name CUSO UNIFR UNIGE UNIL UNINE IHEID ISDC HES-SO UNIBE UNIBAS UNILU UNISG UNIZH EPFL ETHZ USI --- Total
21 Mathématiques 0 16 30 3 14 0 0 0 13 14 0 0 0 0 0 0 0 90
22 Statistique 0 6 34 19 5 8 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 79
24 Informatique 0 56 86 59 30 2 0 1 45 0 0 0 1 0 0 1 1 282
38 Sciences pharmaceutiques 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
41 Écologie et évolution 0 23 16 57 42 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 204
42 Molecular Plant Sciences 0 11 17 28 11 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 77
43 Microbiologie 0 8 26 41 22 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 101
44 StarOmics 0 33 62 96 8 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 246
47 Mineral Sciences 0 6 36 18 1 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 95
48 Earth Surface Processes 0 14 29 35 7 0 0 0 20 4 0 0 0 0 0 0 0 109
51 Deutsch 0 22 13 9 5 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 77
52 English 0 15 23 30 14 3 0 0 20 0 1 0 2 0 0 0 1 109
53 Italiano 0 40 34 46 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 122
56 Littérature française 0 10 20 46 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 89
61 Sciences du langage 0 14 42 26 39 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 127
63 Philosophie 0 38 55 19 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 120
65 Histoire contemporaine 0 31 36 57 17 42 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 190
66 Siècle des Lumières 0 8 11 9 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 37
67 Études Médiévales 0 27 18 30 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 89
68 Sciences de l'Antiquité 0 20 24 30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
69 Histoire de l'Art 0 25 52 55 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 158
71 Théologie 0 71 35 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 125
72 Religions 0 9 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
74 Psychologie 0 57 111 111 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297
77 Sciences de l'Éducation 0 17 98 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 135
79 Anthropology 0 15 3 39 24 53 0 1 42 6 9 10 23 0 0 0 1 226
81 Géographie 0 11 29 52 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
83 Sociologie 0 17 69 77 28 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201
85 Science politique 0 10 62 81 8 28 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 1 221
87 Droit 0 128 213 194 116 51 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 705
91 Behavioural Research 0 15 17 34 18 3 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 103
92 Numérique 0 1 25 18 12 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 59
95 Gender studies 0 10 42 42 9 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 120
98 Compétences génériques 0 7 28 24 7 0 0 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 74
99 Test 0 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
--- Totaux 0 764 1429 1354 516 206 0 13 395 27 10 10 28 2 0 1 11 4767

NB: les doctorants qui sont inscrits dans plusieurs programmes doctoraux ne sont comptabilisés qu'une seule fois dans la ligne des totaux !