ID | Name | CUSO | UNIFR | UNIGE | UNIL | UNINE | EPFL | UNIBE | UNIBAS | IDHEAP | IHEID | ISDC | IUKB | UNIZH | ETHZ | UNILU | USI | UNISG | --- | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Mathématiques | 0 | 9 | 23 | 2 | 17 | 0 | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
22 | Statistique | 0 | 5 | 36 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
23 | Recherche opérationelle | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
24 | Informatique | 0 | 53 | 78 | 43 | 23 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 236 |
26 | Physique | 0 | 18 | 132 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
38 | Sciences pharmaceutiques | 0 | 0 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
41 | Écologie et évolution | 0 | 22 | 17 | 58 | 44 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
42 | Molecular Plant Sciences | 0 | 12 | 15 | 24 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
43 | Microbiologie | 0 | 11 | 57 | 60 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
44 | StarOmics | 0 | 39 | 46 | 87 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
47 | Mineral Sciences | 0 | 8 | 27 | 20 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
48 | Earth Surface Processes | 0 | 17 | 36 | 36 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
51 | Deutsch | 0 | 18 | 12 | 11 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
52 | English | 0 | 16 | 22 | 29 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 |
53 | Italiano | 0 | 33 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
56 | Littérature française | 0 | 12 | 37 | 58 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
61 | Sciences du langage | 0 | 12 | 40 | 34 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
63 | Philosophie | 0 | 45 | 50 | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
65 | Histoire contemporaine | 0 | 25 | 31 | 51 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
66 | Siècle des Lumières | 0 | 2 | 12 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
67 | Études Médiévales | 0 | 25 | 29 | 22 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
68 | Sciences de l'Antiquité | 0 | 19 | 31 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
69 | Histoire de l'Art | 0 | 19 | 49 | 51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
71 | Théologie | 0 | 82 | 34 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
72 | Réligions | 0 | 16 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
74 | Psychologie | 0 | 70 | 101 | 101 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
77 | Sciences de l'Éducation | 0 | 16 | 105 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146 |
79 | Anthropology | 0 | 13 | 5 | 42 | 23 | 0 | 43 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 207 |
81 | Géographie | 0 | 12 | 28 | 59 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
83 | Sociologie | 0 | 20 | 74 | 87 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
85 | Science politique | 0 | 5 | 60 | 74 | 5 | 0 | 29 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209 |
87 | Droit | 0 | 101 | 163 | 157 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 553 |
91 | Behavioural Research | 0 | 27 | 19 | 35 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
92 | Numérique | 0 | 1 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
95 | Gender studies | 0 | 9 | 33 | 37 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
98 | Compétences génériques | 0 | 4 | 20 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
99 | Test | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
--- | Totaux | 0 | 770 | 1537 | 1316 | 489 | 4 | 335 | 25 | 1 | 188 | 1 | 0 | 32 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4720 |
NB: les doctorants qui sont inscrits dans plusieurs programmes doctoraux ne sont comptabilisés qu'une seule fois dans la ligne des totaux !