ID | Name | CUSO | UNIFR | UNIGE | UNIL | UNINE | EPFL | UNIBE | UNIBAS | IDHEAP | IHEID | ISDC | IUKB | UNIZH | ETHZ | UNILU | USI | UNISG | --- | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Mathématiques | 0 | 13 | 50 | 2 | 17 | 0 | 7 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
22 | Statistique | 0 | 6 | 36 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
23 | Recherche opérationelle | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
24 | Informatique | 0 | 54 | 86 | 47 | 20 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 246 |
26 | Physique | 0 | 18 | 132 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
38 | Sciences pharmaceutiques | 0 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
41 | Écologie et évolution | 0 | 21 | 17 | 54 | 47 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
42 | Molecular Plant Sciences | 0 | 12 | 15 | 26 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
43 | Microbiologie | 0 | 11 | 55 | 55 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
44 | StarOmics | 0 | 39 | 42 | 74 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
47 | Mineral Sciences | 0 | 8 | 28 | 20 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
48 | Earth Surface Processes | 0 | 17 | 36 | 36 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
51 | Deutsch | 0 | 19 | 11 | 11 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |
52 | English | 0 | 16 | 22 | 28 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 |
53 | Italiano | 0 | 32 | 29 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
56 | Littérature française | 0 | 12 | 37 | 57 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
61 | Sciences du langage | 0 | 12 | 38 | 34 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
63 | Philosophie | 0 | 45 | 49 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
65 | Histoire contemporaine | 0 | 25 | 31 | 51 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 |
66 | Siècle des Lumières | 0 | 1 | 12 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
67 | Études Médiévales | 0 | 25 | 30 | 23 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
68 | Sciences de l'Antiquité | 0 | 19 | 33 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
69 | Histoire de l'Art | 0 | 19 | 50 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
71 | Théologie | 0 | 82 | 37 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
72 | Réligions | 0 | 16 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
74 | Psychologie | 0 | 70 | 96 | 98 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
77 | Sciences de l'Éducation | 0 | 15 | 115 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154 |
79 | Anthropology | 0 | 12 | 6 | 41 | 25 | 0 | 41 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 208 |
81 | Géographie | 0 | 12 | 28 | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
83 | Sociologie | 0 | 20 | 74 | 88 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
85 | Science politique | 0 | 5 | 60 | 77 | 5 | 0 | 27 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 210 |
87 | Droit | 0 | 102 | 156 | 158 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 544 |
91 | Behavioural Research | 0 | 27 | 20 | 35 | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
92 | Numérique | 0 | 1 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
95 | Gender studies | 0 | 9 | 31 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
98 | Compétences génériques | 0 | 4 | 20 | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
99 | Test | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
--- | Totaux | 0 | 773 | 1561 | 1302 | 493 | 4 | 338 | 24 | 1 | 189 | 1 | 0 | 32 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | 4741 |
NB: les doctorants qui sont inscrits dans plusieurs programmes doctoraux ne sont comptabilisés qu'une seule fois dans la ligne des totaux !