ID | Name | CUSO | UNIFR | UNIGE | UNIL | UNINE | IHEID | ISDC | HES-SO | UNIBE | UNIBAS | UNILU | UNISG | UNIZH | EPFL | ETHZ | USI | --- | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Mathématiques | 0 | 14 | 27 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
22 | Statistique | 0 | 5 | 23 | 14 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
24 | Informatique | 0 | 50 | 84 | 55 | 26 | 2 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 269 |
38 | Sciences pharmaceutiques | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
41 | Écologie et évolution | 0 | 16 | 18 | 64 | 46 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
42 | Molecular Plant Sciences | 0 | 12 | 17 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
43 | Microbiologie | 0 | 11 | 35 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
44 | StarOmics | 0 | 35 | 77 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
47 | Mineral Sciences | 0 | 6 | 34 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 |
48 | Earth Surface Processes | 0 | 19 | 30 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
51 | Deutsch | 0 | 19 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
52 | English | 0 | 18 | 23 | 27 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 |
53 | Italiano | 0 | 26 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
56 | Littérature française | 0 | 7 | 18 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
61 | Sciences du langage | 0 | 15 | 44 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
63 | Philosophie | 0 | 37 | 56 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
65 | Histoire contemporaine | 0 | 33 | 40 | 57 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 190 |
66 | Siècle des Lumières | 0 | 7 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
67 | Études Médiévales | 0 | 28 | 18 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
68 | Sciences de l'Antiquité | 0 | 21 | 29 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
69 | Histoire de l'Art | 0 | 24 | 51 | 56 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
71 | Théologie | 0 | 80 | 40 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 |
72 | Religions | 0 | 10 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
74 | Psychologie | 0 | 48 | 91 | 100 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
77 | Sciences de l'Éducation | 0 | 18 | 104 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 |
79 | Anthropology | 0 | 14 | 5 | 39 | 22 | 52 | 0 | 1 | 45 | 9 | 9 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233 |
81 | Géographie | 0 | 12 | 30 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
83 | Sociologie | 0 | 17 | 70 | 82 | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
85 | Science politique | 0 | 9 | 65 | 89 | 8 | 29 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234 |
87 | Droit | 0 | 134 | 228 | 206 | 120 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 747 |
91 | Behavioural Research | 0 | 13 | 14 | 38 | 16 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
92 | Numérique | 0 | 1 | 25 | 23 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
95 | Gender studies | 0 | 12 | 47 | 43 | 11 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
98 | Compétences génériques | 0 | 8 | 36 | 29 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 |
99 | Test | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
--- | Totaux | 0 | 749 | 1445 | 1352 | 508 | 212 | 0 | 17 | 391 | 29 | 10 | 12 | 30 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4772 |
NB: les doctorants qui sont inscrits dans plusieurs programmes doctoraux ne sont comptabilisés qu'une seule fois dans la ligne des totaux !