ID | Name | CUSO | UNIFR | UNIGE | UNIL | UNINE | IHEID | ISDC | HES-SO | UNIBE | UNIBAS | UNILU | UNISG | UNIZH | EPFL | ETHZ | USI | --- | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Mathématiques | 0 | 16 | 30 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
22 | Statistique | 0 | 6 | 34 | 19 | 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
24 | Informatique | 0 | 56 | 87 | 59 | 32 | 2 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 289 |
38 | Sciences pharmaceutiques | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
41 | Écologie et évolution | 0 | 23 | 16 | 59 | 42 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
42 | Molecular Plant Sciences | 0 | 11 | 17 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
43 | Microbiologie | 0 | 8 | 27 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
44 | StarOmics | 0 | 33 | 63 | 96 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
47 | Mineral Sciences | 0 | 6 | 36 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
48 | Earth Surface Processes | 0 | 17 | 29 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
51 | Deutsch | 0 | 22 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
52 | English | 0 | 15 | 23 | 30 | 15 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 |
53 | Italiano | 0 | 40 | 34 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 |
56 | Littérature française | 0 | 9 | 20 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
61 | Sciences du langage | 0 | 14 | 42 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
63 | Philosophie | 0 | 38 | 55 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
65 | Histoire contemporaine | 0 | 31 | 36 | 57 | 17 | 42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 190 |
66 | Siècle des Lumières | 0 | 8 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
67 | Études Médiévales | 0 | 27 | 18 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
68 | Sciences de l'Antiquité | 0 | 20 | 25 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
69 | Histoire de l'Art | 0 | 24 | 51 | 55 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
71 | Théologie | 0 | 71 | 36 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 |
72 | Religions | 0 | 10 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
74 | Psychologie | 0 | 57 | 111 | 113 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
77 | Sciences de l'Éducation | 0 | 17 | 97 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 |
79 | Anthropology | 0 | 15 | 4 | 40 | 24 | 53 | 0 | 1 | 43 | 6 | 9 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 |
81 | Géographie | 0 | 13 | 29 | 53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
83 | Sociologie | 0 | 17 | 69 | 75 | 28 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
85 | Science politique | 0 | 10 | 61 | 82 | 8 | 29 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 |
87 | Droit | 0 | 129 | 217 | 194 | 117 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 713 |
91 | Behavioural Research | 0 | 15 | 17 | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
92 | Numérique | 0 | 1 | 26 | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
95 | Gender studies | 0 | 10 | 45 | 43 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
98 | Compétences génériques | 0 | 7 | 29 | 24 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
99 | Test | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
--- | Totaux | 0 | 770 | 1440 | 1369 | 520 | 209 | 0 | 14 | 404 | 27 | 10 | 10 | 28 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4817 |
NB: les doctorants qui sont inscrits dans plusieurs programmes doctoraux ne sont comptabilisés qu'une seule fois dans la ligne des totaux !