ID Name CUSO UNIFR UNIGE UNIL UNINE IHEID ISDC HES-SO UNIBE UNIBAS UNILU UNISG UNIZH EPFL ETHZ USI --- Total
21 Mathématiques 0 18 25 3 15 0 0 0 9 15 0 0 0 0 0 0 0 85
22 Statistique 0 6 34 20 5 8 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 80
24 Informatique 0 55 83 58 29 2 0 1 45 0 0 0 1 0 0 1 1 276
38 Sciences pharmaceutiques 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
41 Écologie et évolution 0 23 14 60 38 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 201
42 Molecular Plant Sciences 0 13 16 26 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 75
43 Microbiologie 0 10 23 42 22 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 101
44 StarOmics 0 33 62 95 6 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 244
47 Mineral Sciences 0 6 33 16 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 88
48 Earth Surface Processes 0 14 30 34 7 0 0 0 18 4 0 0 0 0 0 0 0 107
51 Deutsch 0 18 12 9 4 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 67
52 English 0 16 20 30 12 3 0 0 20 0 1 0 2 0 0 0 1 105
53 Italiano 0 37 33 43 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 115
56 Littérature française 0 9 20 45 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 87
61 Sciences du langage 0 13 41 26 35 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 121
63 Philosophie 0 39 55 19 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 121
65 Histoire contemporaine 0 31 33 53 17 40 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 181
66 Siècle des Lumières 0 6 10 9 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 33
67 Études Médiévales 0 27 17 29 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 85
68 Sciences de l'Antiquité 0 18 25 27 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
69 Histoire de l'Art 0 24 52 52 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 154
71 Théologie 0 79 41 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 138
72 Religions 0 9 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
74 Psychologie 0 53 108 110 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288
77 Sciences de l'Éducation 0 17 92 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 130
79 Anthropology 0 13 3 36 26 54 0 1 39 5 8 10 20 0 0 0 1 216
81 Géographie 0 12 30 50 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 107
83 Sociologie 0 17 68 73 28 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196
85 Science politique 0 8 62 78 8 29 0 0 33 1 0 0 0 0 0 0 1 220
87 Droit 0 125 205 189 113 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 684
91 Behavioural Research 0 14 18 41 18 4 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 111
92 Numérique 0 1 24 19 11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 57
95 Gender studies 0 11 39 38 9 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 114
98 Compétences génériques 0 6 25 25 7 0 0 5 1 0 0 0 2 3 0 0 0 74
99 Test 0 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
--- Totaux 0 754 1379 1322 494 205 0 11 385 28 9 10 25 5 0 1 12 4640

NB: les doctorants qui sont inscrits dans plusieurs programmes doctoraux ne sont comptabilisés qu'une seule fois dans la ligne des totaux !